| Untergymnasium | Obergymnasium | Total | |||||
| Grundlagenfächer | 1. Kl. | 2. Kl. | 3 . Kl. | 4. Kl. | 5 . Kl. | 6. Kl. | |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 |
| Französisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| Mathematik | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 25 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Chemie | 3 | 3 | 6 | ||||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Informatik | 2 | 2 | 4 | ||||
| Naturlehre | 2 | 2 | 4 | ||||
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Geografie | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
| Wirtschaft und Recht | 3 | 3 | |||||
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 6 |
|||
| Philosophie | 2 | 3 | 5 | ||||
| Bildnerisches Gestalten | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| Wirtschaft/Arbeit/Haushalt | 4 | 4 | |||||
| Medien und Informatik | 1 | 1 | |||||
| Technisches Gestalten | 3 | 3 | |||||
| Klassenstunde | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||
| Schwerpunktfach (SPF) | 5* | 5* | 5* | 15* | |||
| Ergänzungsfach (EF) | 2 | 2 | 4 | ||||
| Wahlpflichtfächer (WPF) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 35.5 | 36.5 | 37 | 36 |
37 | 35 | 217 | |
*Die Lektionendotation kann je nach Schwerpunktfach zwischen vier und sechs Lektionen variieren. Die Gesamtdotiation beträgt aber immer 15 Lektionen.
Stundentafel 1. bis 3. Klassen SJ 2021/22 (pdf)
Stundentafel 4. bis 6. Klassen SJ 2021/22 (pdf)