| Untergymnasium | Obergymnasium | Total | |||||
| Grundlagenfächer | 1. Kl. | 2. Kl. | 3 . Kl. | 4. Kl. | 5 . Kl. | 6. Kl. | |
| Deutsch | Â 5 | Â 4 | Â 4 | Â 4 | Â 3 | Â 4 | Â 24 |
| Französisch |  4 |  4 |  4 |  3 |  3 |  3 |  21 |
| Englisch | Â 3 | Â 3 | Â 3 | Â 3 | Â 3 | Â 3 | Â 18 |
| Mathematik | Â 4 | Â 6 | Â 5 | Â 3 | Â 3 | Â 4 | Â 25 |
| Biologie | Â 2 | Â 2 | Â 2 | Â 2 | Â Â Â 8 | ||
| Chemie | Â 3 | Â 3 | Â Â 6 | ||||
| Physik | Â 2 | Â 2 | Â 2 | Â Â 6 | |||
| Informatik | Â 2 | Â 2 | Â Â Â 4 | ||||
| Naturlehre | Â 2 | Â 2 | Â Â Â 4 | ||||
| Geschichte | Â 2 | Â 2 | Â 2 | Â 2 | Â 2 | Â 2 | Â 12 |
| Geografie | Â 2 | Â 3 | Â 2 | Â Â 7 | |||
| Wirtschaft und Recht | Â 3 | Â Â 3 | |||||
| Religion/Ethik | Â 2 | Â 2 | Â 2 | Â Â Â 6 |
|||
| Philosophie | Â 2 | Â 3 | Â Â Â 5 | ||||
| Bildnerisches Gestalten | Â 2 | Â 2 | Â 2 | Â 2 | Â Â Â 8 | ||
| Musik | Â 2 | Â 2 | Â 2 | Â 2 | Â Â 8 | ||
| Sport | Â 3 | Â 3 | Â 3 | Â 3 | Â 3 | Â 3 | Â 18 |
| Wirtschaft/Arbeit/Haushalt | Â 4 | Â Â 4 | |||||
| Medien und Informatik | Â 1 | Â Â 1 | |||||
| Technisches Gestalten | Â 3 | Â Â 3 | |||||
| Klassenstunde | Â 0.5 | 0.5 | Â Â Â 1 | ||||
| Schwerpunktfach (SPF) | Â 5* | Â 5* | Â 5* | Â 15* | |||
| Ergänzungsfach (EF) |  2 |  2 |    4 | ||||
| Wahlpflichtfächer (WPF) |  2 |  2 |  2 |    6 | |||
| 35.5 | 36.5 | 37 | 36 |
37 | 35 | 217 | |
*Die Lektionendotation kann je nach Schwerpunktfach zwischen vier und sechs Lektionen variieren. Die Gesamtdotiation beträgt aber immer 15 Lektionen.
Stundentafel 1. bis 3. Klassen SJ 2021/22 (pdf)
Stundentafel 4. bis 6. Klassen SJ 2021/22 (pdf)